休日表 2020年 東京博善社
| 1月 | 1 2 3 9 15 21 26 |
| 2月 | 1 7 13 19 24 |
| 3月 | 1 7 13 19 29 |
| 4月 | 4 10 16 22 27 |
| 5月 | 3 9 15 21 27 |
| 6月 | 2 8 14 20 24 30 |
| 7月 | 6 12 18 23 29 |
| 8月 | 4 10 15 16 20 26 |
| 9月 | 1 7 13 17 23 29 |
| 10月 | 5 11 22 28 |
| 11月 | 3 9 19 25 |
| 12月 | 1 7 13 18 24 30 |
東京博善社(株)
| 1月 | 1 2 3 9 15 21 26 |
| 2月 | 1 7 13 19 24 |
| 3月 | 1 7 13 19 29 |
| 4月 | 4 10 16 22 27 |
| 5月 | 3 9 15 21 27 |
| 6月 | 2 8 14 20 24 30 |
| 7月 | 6 12 18 23 29 |
| 8月 | 4 10 15 16 20 26 |
| 9月 | 1 7 13 17 23 29 |
| 10月 | 5 11 22 28 |
| 11月 | 3 9 19 25 |
| 12月 | 1 7 13 18 24 30 |
東京博善社(株)